简要描述:水分测试仪采用较的纳米微孔金属氧化膜露点传感器生产的现场露点分析仪,能够在-110℃〜+20℃的露点温度范围内快速准确地测量气体的水分含量。
品牌 | 美国Phymetrix | 产地 | 进口 |
---|
phymetrix DPT-500露点仪,phymetrix DPT-500便携式水分测定仪详细介绍: phymetrix DPT-500露点仪,phymetrix DPT-500便携式水分测定仪是采用较的纳米微孔金属氧化膜露点传感器生产的现场露点分析仪,能够在-110℃〜+20℃的露点温度范围内快速准确地测量气体的水分含量。
phymetrix DPT-500露点仪,phymetrix DPT-500便携式水分测定仪应用领域:
石化、电力、制药、工业气体、热处理、航空、天然气、干燥设备和医疗。
phymetrix DPT-500露点仪,phymetrix DPT-500水分测试仪主要特点:
轻巧便携,易于手持 带USB数据输出,可选4〜20mA电流输出
可编程数据记录 可选PVA仿真软件在PC机上模拟仪器的操作
可充电长寿命锂电池供电
多参数显示:℃(dp)、℉(dp)、ppmV、ppmW、µB、克/每立方米、LBS等.
测量范围:-110°C至+ 20°C
精度:+/- 2°C
响应时间:3分钟(95%变化)
重复性:0.8°C
分辨率:1pF(相当于0.01°C)
工作温度:-20°C - 60°C
工作压力:高达150 PSIA
phymetrix DPT-500露点仪,phymetrix DPT-500水分测试仪技术参数:
露点传感器 | 测量范围:-110℃〜+20℃ 精度:±2℃ 响应时间:3分钟95%的阶跃变化(由干到湿) 气体流量:>1L/M |
温度传感器 | 测量范围:-40℃〜+70℃ 精度:±2℃ |
压力传感器(可选) | 测量范围:0〜150PSIA(10bar)±1%,接触被测气体材质为316L不锈钢 |
人机工程设计 | 手持式外观设计,轻巧,重量仅为0.8公斤 带有悬挂钩和吸附磁铁,便于现场使用时临时固定仪器 易读的图形,液晶显示,背光亮度用户可调 自动缩放趋势图,可用来判断测量值是否稳定 内置详细的帮助文件便于用户使用 电池省电模式可由用户自定义自动关机时间,也可关闭此模式 内置的压力测量和压力修正功能,可同时显示常压露点和压力露点 用户可选择带或不带密码锁定 内置备份电池电源支持的时钟日历 数据记录:可记录单点或多点数据,内容包括:露点、温度和压力(内存>4000点) |
电路 | 提供带有USB接口的通用外置交流电源适配器(100-240VAC50-60HZ) 可充电的锂离子电池,用USB接口或电源适配器充电 采样系统和传感器与电气接口和接地都是隔离的 传感器分辨率:1PF产生小于0.01℃ 外部电源和I/O:USB mini B插口,带密封帽达到IP67/IP68防护等级 |
机械 | 进/出器口采用1/8" Swagelok卡套接头 内部管路全采用316不锈钢和聚四氟乙稀材质,不锈钢测量腔内部的面积小,便于快速响应 仪器外壳采用抗冲击的聚酰胺12材料, IP65/EN 60529 ATEX危险场合认证(Ex Ⅱ 2G),可燃性等级为,UL 94 HB 尺寸:187x106x50mm(LxWxH),重量:0.8kg |
操作温度 | -20〜+60℃ |
SAG: DPT-500,DPT-500露点仪,DPT-500水分测定仪,phymetrix DPT-500,phymetrix DPT-500露点仪,phymetrix露点仪