
products
产品分类

产品型号:Mikro-Tip
更新时间:2026-02-25简要描述:Millar Mikro-Tip压力导管,Mikro-Tip压力探头为测量高精度压力提供了理想的解决方案。无论是测量动脉和心室血压、脊柱压力、肿瘤压力还是气道压力,Millar 的高保真压力传感器都是您研究的必需品。Millar 压力导管
| 品牌 | Millar | 产地 | 进口 |
|---|

| 模型 | 应用动物 | 小费 | 提示 F 尺寸 | # 传感器 | 长度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPR-1000 | 鼠 | 直的 | 1F | 1 | 20 厘米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPR-671 | 鼠 | 直的 | 1.4F | 1 | 15 厘米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPR-407 | 鼠 | 直的 | 2F | 1 | 140 厘米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPR-320 | 鼠 | 直的 | 2F | 1 | 140 厘米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPR-513 | 鼠 | 弯曲 | 2F | 1 | 140 厘米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPR-940 | 鼠 | 直的 | 2.5F | 2 | 135 厘米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPR-721 | 鼠 | 直的 | 2.5F | 2 | 135 厘米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPR-524 | 小型哺乳动物 | 直的 | 3.5F | 1 | 100 厘米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPR-330A | 小型哺乳动物 | 直的 | 3F | 1 | 130 厘米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPR-249A | 小型哺乳动物 | 直的 | 3F | 1 | 60 厘米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPR-595 | 小型哺乳动物 | 弯曲 | 3F | 1 | 60 厘米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPR-882 | 小型哺乳动物 | 直的 | 3.5F | 1 | 140 厘米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPR-350 | 猪和羊 | 弯曲 | 5F | 1 | 120 厘米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPR-500 | 猪和羊 | 直的 | 5F | 1 | 70 厘米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPR-751 | 猪和羊 | 弯曲 | 5F | 2 | 120 厘米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPR-956 | 猪和羊 | 弯曲 | 5F | 2 | 120 厘米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||


